華爾街將迎來又一個繁忙的一周企業盈利和經濟數據,包括 10 月份的非農就業報告和美聯儲備受期待的利率決定。
週五,道瓊斯工業平均指數上漲 800 點或 2.59%,而標準普爾 500 指數和納斯達克綜合指數分別上漲 2.46% 和 2.87%。 蘋果報告強勁的第三季度業績,部分推動了這一反彈。
FOX Business 著眼於即將發生的可能發生的事件 金融市場 在未來的日子裡。
股票代碼 | 安全 | 加載 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
我:大疆 | 道瓊斯平均指數 | 32147.76 | -505.44 | -1.55% |
SP500 | 標準普爾 500 | 3759.69 | -96.41 | -2.50% |
我:補償 | 納斯達克綜合指數 | 10524.797074 | -366.05 | -3.36% |
週一 10 月 31 日
在開市前,Loews 和 ON Semiconductor 將開啟本週的財報。
股市新聞:蘋果股價上漲,英特爾崛起,伊隆馬斯克在推特上搖擺不定,通脹升溫
股票代碼 | 安全 | 加載 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
大號 | 洛斯公司 | 55.49 | -0.94 | -1.67% |
上 | 安半導體公司 | 60.11 | -1.63 | -2.64% |
與此同時,鐘聲後關注的公司將包括 Aflac、Avis Budget Group、固特異輪胎和橡膠、Imax、恩智浦半導體和威廉姆斯公司。
股票代碼 | 安全 | 加載 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
澳大利亞橄欖球聯盟 | AFLAC 公司 | 66.66 | -0.16 | -0.24% |
車 | AVIS 預算集團公司 | 219.18 | -1.34 | -0.61% |
燃氣輪機 | 固特異輪胎橡膠有限公司 | 10.11 | -0.70 | -6.48% |
巨無霸 | IMAX 公司 | 12.60 | -0.15 | -1.18% |
恩智浦 | 恩智浦半導體公司 | 148.61 | -3.24 | -2.13% |
WMB | 威廉姆斯 COS。 INC。 | 05/33 | -0.39 | -1.15% |
投資者還希望密切關注芝加哥採購經理人指數。
週二 11 月 1 日
週二開市前,禮來、福克斯公司、馬拉松石油、莫爾森康勝飲料、輝瑞、菲利普斯 66、西蒙地產集團、天狼星 XM、SoFi Technologies、Sysco 和優步的收益將增加。
股票代碼 | 安全 | 加載 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
LLY | 禮來公司 | 355.08 | +2.24 | +0.63% |
福克斯 | TFCF 公司 | 05/30 | -0.48 | -1.57% |
MPC | 馬拉松煤氣公司 | 114.73 | -4.44 | -3.73% |
輕敲 | 莫爾森庫爾斯飲料公司 | 49.34 | +0.54 | +1.11% |
聚四氟乙烯 | 輝瑞公司 | 47.06 | -0.94 | -1.96% |
PSX | 菲利普斯 66 | 103.16 | -4.08 | -3.80% |
SPG | 西蒙地產集團公司 | 111.49 | -2.34 | -2.06% |
西里 | 天狼星 XM 控股公司 | 6.07 | +0.01 | +0.17% |
索菲 | 索菲科技 | 5.12 | -0.61 | -10.65% |
西洋 | 西斯科公司 | 81.41 | -2.70 | -3.21% |
以上 | 關於科技公司 | 28.81 | -0.94 | -3.16% |
Advanced Micro Devices、Airbnb、Caesars Entertainment、Cheesecake Factory、Chesapeake Energy、Clorox、Denny’s、Electronic Arts、H&R Block 和 Match Group 將在開盤後公佈季度財報。
股票代碼 | 安全 | 加載 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
AMD | 先進微設備公司 | 58.63 | -1.03 | -1.73% |
ABNB | AIRBNB INC. | 94.41 | -14.64 | -13.43% |
CZR | 凱薩娛樂公司 | 44.08 | -0.31 | -0.70% |
蛋糕 | 芝士蛋糕廠公司 | 32.36 | -1.77 | -5.19% |
中華民國 | 切薩皮克能源公司 | 103.77 | +1.10 | +1.07% |
CLX | 高樂氏公司 | 137.75 | -8.87 | -6.05% |
然後 | 丹尼公司 | 11.62 | +0.40 | +3.57% |
EA | 電子藝術公司 | 128.66 | +2.39 | +1.89% |
人力資源局 | H&R BLOCK INC. | 38.51 | -2.87 | -6.94% |
MTCH | MATCH GROUP INC. | 45.74 | +1.84 | +4.19% |
週二的經濟數據將包括 JOLTS 報告、ISM 製造業採購經理人指數、建築支出和汽車銷售。
美聯儲為期兩天的政策制定會議也將於週二開始。 此外,英格蘭銀行將開始出售政府債券,紐約市將被要求在職位列表中公佈薪資範圍。
週三 11 月 2 日
CVS Health、IHOP 母公司 Dine Brands Global、雅詩蘭黛、法拉利、Humana、派拉蒙全球、特百惠和 YUM! 品牌將在周三市場開盤前成為盈利焦點。
股票代碼 | 安全 | 加載 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
CVS | CVS 健康公司 | 96.76 | +2.15 | +2.27% |
DIN | DINE BRANDS GLOBAL INC. | 71.05 | +0.66 | +0.94% |
埃爾 | 雅詩蘭黛公司 | 190.00 | -16.70 | -8.08% |
種族 | 法拉利 N.V | 191.50 | -5.45 | -2.77% |
哼 | 人類公司 | 559.60 | +5.72 | +1.03% |
帕拉 | 派拉蒙全球 | 16.79 | -2.38 | -12.42% |
TUPP | 特百惠品牌公司 | 4.50 | -3.19 | -41.49% |
百勝 | 嗯! 品牌公司 | 117.31 | -0.72 | -0.61% |
Albemarle、Allegiant Travel、Allstate、eBay、Etsy、Hostess Brands、MetLife、MGM Resorts、Qualcomm、Red Robin Gourmet Burgers、Robinhood Markets、Roku、Sturm Ruger、Vimeo 和 Zillow Group 將在鐘聲響起後亮相。
股票代碼 | 安全 | 加載 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
ALB | 雅寶公司 | 266.24 | -12.77 | -4.58% |
阿爾茨海默氏症 | 忠誠旅遊公司 | 72.22 | -3.17 | -4.20% |
ALLES | ALLSTATE 公司 | 123.32 | -2.38 | -1.89% |
易趣 | 易趣公司 | 38.06 | -1.75 | -4.40% |
ETSY | ETSY INC。 | 87.54 | -3.89 | -4.25% |
TWNK | 女主人品牌公司 | 25.70 | +0.03 | +0.12% |
遇見 | METLIFE INC. | 73.61 | -0.33 | -0.44% |
米高梅 | 米高梅國際度假村 | 08/35 | -0.87 | -2.42% |
高通 | 高通公司 | 112.50 | -4.83 | -4.12% |
RRGB | 紅羅賓美食漢堡公司 | 7.71 | -0.19 | -2.41% |
兜帽 | 羅賓漢市場公司 | 11.40 | -0.52 | -4.36% |
樂庫 | ROKU INC. | 54.32 | -2.47 | -4.35% |
RGR | STORM RUGER & CO. INC。 | 55.53 | -1.23 | -2.17% |
VMEO | 維美歐 | 3.34 | -0.36 | -9.73% |
ZG | ZILLOW 集團公司 | 29.43 | -1.53 | -4.94% |
在經濟數據方面,投資者將關注美聯儲的利率決定、ADP 全國就業報告、每週抵押貸款申請和能源信息管理局每周原油庫存。
單擊此處閱讀有關 FOX 業務的更多信息
星期四 11 月 3 日
週四開盤前的財報將包括 Cigna、ConocoPhillips、洲際交易所、Kellogg、LendingTree、萬豪國際、Moderna、Nikola、Papa John’s International、Peloton Interactive、Penn National Gaming、Regeneron Pharmaceuticals、Shake Shack、Under Armour 和 Wayfair。
股票代碼 | 安全 | 加載 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
CI | 信諾公司 | 320.84 | -4.38 | -1.35% |
警察 | 康菲利普斯 | 126.52 | -1.26 | -0.99% |
冰 | 洲際交易所 | 92.64 | -1.39 | -1.47% |
ķ | 克洛格公司 | 75.77 | -0.20 | -0.27% |
樹 | 借貸樹 | 22.52 | -2.28 | -9.19% |
三月 | 萬豪國際公司 | 152.99 | -7.08 | -4.42% |
核糖核酸 | 現代公司 | 148.62 | -上午6:00 | -3.88% |
NKLA | 尼古拉公司 | 3.30 | -0.10 | -2.94% |
PZZA | 爸爸約翰國際公司 | 73.51 | -0.50 | -0.68% |
PTON | 佩洛頓互動公司 | 8.63 | -0.31 | -3.47% |
賓夕法尼亞大學 | 佩恩娛樂公司 | 32.83 | -0.79 | -2.35% |
雨 | 再生元製藥公司 | 740.48 | -19.43 | -2.56% |
沙克 | 搖棚 | 51.94 | -2.29 | -4.22% |
美國航空航天局 | 安德瑪公司 | 7.09 | -0.45 | -5.91% |
W | 韋費爾公司 | 35.71 | -2.12 | -5.60% |
與此同時,Carvana、Coinbase、Con Ed、DoorDash、Dropbox、PayPal、Rocket Companies、星巴克、維珍銀河、華納兄弟探索、WW International 和 Yelp 將在收盤後公佈財報。
股票代碼 | 安全 | 加載 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
CVNA | 卡瓦納公司 | 13.46 | -1.80 | -11.80% |
硬幣 | COINBASE GLOBAL INC. | 60.71 | -2.58 | -4.08% |
ED | 聯合愛迪生公司 | 88.20 | +0.17 | +0.20% |
短跑 | 多爾達什公司 | 45.12 | +0.02 | +0.04% |
DBX | 投遞箱公司 | 20.68 | -1.01 | -4.66% |
PYPL | 貝寶控股公司 | 79.45 | -3.66 | -4.40% |
RKT | 火箭公司 | 6.61 | -0.30 | -4.34% |
SBUX | 星巴克公司 | 84.58 | -2.52 | -2.89% |
SPCE | 維京銀河控股公司 | 4.53 | -0.26 | -5.43% |
WBD | 華納兄弟。 探索公司 | 12.68 | -0.67 | -5.02% |
萬維網 | WW國際公司 | 4.55 | -0.08 | -1.73% |
喊叫 | YELP INC. | 36.79 | -1.88 | -4.86% |
至於經濟數據,投資者將消化耐用品、工廠訂單、生產力、ISM 非製造業採購經理人指數、國際貿易差額以及最新的首次和持續申請失業救濟人數。
股票代碼 | 安全 | 加載 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
NFLX | Netflix 公司 | 273.00 | -13.75 | -4.80% |
DWAC | 數字世界收購公司 | 16.21 | -0.45 | -2.70% |
其他值得注意的事件包括英格蘭銀行關於利率的決定、Netflix 推出 Basic With Ads 訂閱層以及 Digital World Acquisition Corporation 就延長與特朗普媒體和技術集團的業務合併期限進行投票的會議。
星期五 11/4
AMC Networks、Cinemark Holdings、Dominion Energy、DraftKings、Duke Renergy、fuboTV、Hershey 和 Ruth’s Hospitality Group 將在開市前結束本週的財報。
股票代碼 | 安全 | 加載 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
AMCX | AMC 網絡公司 | 21.74 | -1.56 | -6.70% |
CNK | 電影控股公司 | 10.48 | -0.27 | -2.51% |
D | 統治能源公司 | 69.08 | -0.62 | -0.89% |
DKNG | 草案國王公司 | 15.92 | -0.53 | -3.22% |
鴨 | 杜克能源公司 | 92.88 | -0.84 | -0.90% |
富博 | FUBOTV | 3.46 | -0.09 | -2.54% |
高鐵 | 好時公司 | 235.07 | -2.69 | -1.13% |
露絲 | 露絲酒店集團股份有限公司。 | 20.24 | -0.42 | -2.03% |
結束本週的經濟數據將是 10 月份的就業報告。